荷蘭 TECNOTION高檔的UL無(wú)鐵芯電機(jī)有多種配置可選,可輕松適應(yīng)特定應(yīng)用場(chǎng)合的需求。
由于其速度高、定位精度高、零齒槽力和零磁吸力,很多UL系列電機(jī)都被成功應(yīng)用于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)。
推力
峰值推力: 240 – 1200 N
連續(xù)推力: 70 – 350 N
線圈單元: UL3 – UL6 – UL9 – UL12 – UL15
磁軌: UL126 – UL168 – UL210 – UL546
規(guī) 格
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | UL3 | UL6 | UL9 | UL12 | UL15 | |||||||||||||||||||||||||||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)類型,最大相-相電壓 | 3相同步無(wú)鐵芯, 230Vac rms (300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時(shí)) | Fp | N | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)推力 * | Fc | N | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 67.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 97 | 195 | 290 | 390 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 3.5 | 8.7 | 7 | 17.5 | 10.5 | 26.2 | 14.1 | 35 | 17.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
最大連續(xù)電流 | Ic | Arms | 1.03 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 7.6 | 4.2 | 10.2 | 5.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||
相-相峰值反向電動(dòng)勢(shì) | Bemf | V/m/s | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||
電阻/相 * | Rph | ? | 15.9 | 2.6 | 8 | 1.28 | 5.3 | 0.85 | 4 | 0.64 | 3.3 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||
電感/相 | Lph | mH | 13 | 2 | 6.5 | 1 | 4.2 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大連續(xù)功耗 | Pc | W | 67 | 134 | 200 | 270 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱阻 | Rth | °C/W | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | PTC 1k? / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)子重量 | W | kg | 0.25 | 0.47 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)子長(zhǎng)度 | L | mm | 106 | 190 | 274 | 358 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
磁極距 NN | τ | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.105 | 0.105 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 5.8 (20) | 6.4 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 這些值只適用于當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在最大連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請(qǐng)檢查我們的選型軟件。
|